Категория
- Стекловолоконная решетка
- Формованная решетка
- Структурные формы из стекловолокна
- Стекловолоконная трубка
- Стекловолоконный стержень
- Стекловолоконная балка
- Угол из стекловолокна
- Стекловолоконный стержень
- Палуба из стекловолокна
- Система перил из стекловолокна
- Перила из стеклопластика
- Пултрузионная сетка
- Плоские панели из стекловолокна
- Стекловолоконный канал
- Ступени из стекловолокна
- Фитинги для перил из FRP
Высокопрочный угловой профиль из стекловолокна GRP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Образец диаграммы основан на стандарте испытаний ASTM. Наша продукция может соответствовать
Базовая информация
Обработка поверхности | Настраиваемый |
Цвет | Настраиваемый |
толщина | 3 мм |
использовать | Охрана окружающей среды, промышленность, быт |
Категории продукта | Винкельштанге |
Процесс формования | Пултрузия |
Материал | Стекловолокно |
Тип волокна | ГФК |
Введите | Настраиваемый |
страница А | 100 мм |
Сторона Б | 100 мм |
толщина стен | 8 мм |
Транспортный пакет | Экспортный стандарт |
Спецификация | 100*100*8 мм |
товарный знак | Запасная часть |
Источник | Цзянсу Китай |
HS-код | 3926909090 |
Производственная мощность | 10000 тонн/год |
Описание продукта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Место происхождения: | Цзянсу, Китай (Фестланд) |
Приложение: | Строительство, изоляция, химический завод, очистка воды и т. д. |
Обработка поверхности: | Гладкая, окрашенная или по желанию клиента |
Технологии: | ПултрузияПроцесс |
Измерение: | Настраиваемый |
Тип смолы: | Виниловая смола, смола фталевой кислоты, ISO, эпоксидная смола |
Цвет: | Черный, белый, красный, зеленый, желтый, синий, серый или индивидуальный цвет |
Особая функция: | Легкий вес, высокая прочность, ударопрочность, усталостность, непроводимость, немагнитность, простота сборки, стабильность размеров, не требует обслуживания, коррозионная стойкость, огнестойкость. |
Свойство | Метод испытания | единицы | Средний LW/CW |
прочность на растяжение | АСТМ Д638/ГБ1447 | МПа | 240/50 |
Зугмодул | АСТМ Д638/ГБ1447 | средний балл | 23/7 |
Предел прочности при изгибе | АСТМ Д790/ГБ1449 | МПа | 300/100 |
Бигемодуль | АСТМ Д790/ГБ1449 | средний балл | 18 / 7 |
Прочность на сжатие | АСТМ Д695/ГБ1448 | МПа | 240/70 |
Модуль печати | АСТМ Д695/ГБ1448 | средний балл | 23 / 7,5 |
Межламинарный сдвиг (lw) | АСТМ Д2344 | МПа | 25 |
Сила удара по Шарпи | ИСО 179/ГБ1451 | кДж/м² | 240 |
Твердость по Барколю | АСТМ Д2583 | HBa | 50 |
плотность | АСТМ Д792 | -- | 1,9 |
Классификация воспламеняемости | УЛ 94/ГБ8924 | -- | ВО(40) |
Туннельтест | АСТМ Е84 | -- | 25 макс. |
Водопоглощение (MSX.) | АСТМ Д570/ГБ1462 | % | 0,57 Макс. по весу |
LW: продольно CW: поперечно |
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ:
НАША КОМПАНИЯ:
Компания Nanjing Spare Composite была основана в мае 1995 года. Центр исследований и разработок и штаб-квартира компании расположены на улице Чжункэ № 6 в районе Цзяннин города Нанкин и занимают площадь около 27 000 квадратных метров. Производственная база расположена по адресу № 10 Xingye Road, промышленный парк Чэньцзи, Ичжэн, Янчжоу, и занимает площадь около 20 000 квадратных метров. Мы специализируемся на пултрузии и формовании пластиков, армированных стекловолокном (FRP).
Предыдущий: Пултрузия из стекловолокна, конструкционные профили из стеклопластика, пултрузионный угол из стеклопластика.
Следующий: Набор для гимнастической перекладины, гимнастический кип-гриф, гимнастический перекладину (некоторые виды перекладины с матом), гимнастическая перекладина с перилами из стекловолокна и ручками из нержавеющей стали 304 для детей
Отправить запрос
Отправлять