Категория
- Стекловолоконная решетка
- Формованная решетка
- Структурные формы из стекловолокна
- Стекловолоконная трубка
- Стекловолоконный стержень
- Стекловолоконная балка
- Угол из стекловолокна
- Стекловолоконный стержень
- Палуба из стекловолокна
- Система перил из стекловолокна
- Перила из стеклопластика
- Пултрузионная сетка
- Плоские панели из стекловолокна
- Стекловолоконный канал
- Ступени из стекловолокна
- Фитинги для перил из FRP
Решетка FRP (армированный стекловолокном пластик) настил из стекловолокна
Примечание. Настройка поддерживается. Профиль компании Хэбэй Solucent Trade Co., Ltd. Расположен в международном здани
Базовая информация
Модель №. | 38*38*38 |
Материал | Стекловолокно |
Тип волокна | ГФК |
Введите | Полиэстер-ГФК |
Качество | Высокая прочность, малый вес |
Время выполнения | 5-10 дублей |
Упаковка | согласно требованиям заказчика |
Размер | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | 20*20, 25*25, 30*30, 38*38, 50*50 |
товарный знак | растворимый |
Источник | Хэбэй, Китай |
HS-код | 392590 |
Производственная мощность | 5 миллионов квадратных метров/год |
Описание продукта
Решетка из армированного стекловолокном пластика (FRP). | ||||||
Введите | Размер ячейки (мм) | Высота (мм) | Толщина стержня (мм) | Полный размер панели (м) | Вес нетто (кг/м²) | Устойчивость |
20 | 50*50 | 20 | Толщина верхней части — 7, толщина нижней — 5. | 1,22*3,66 | 8 | Чехол для траншеи |
25 | 43*43 | 25 | 1,22*3,66 | 11 | Ступени лестницы/решетка дерева/несущие колеса | |
40*40 | 25 | 1,22*3,66 | 11 | |||
38*38 | 25 | 1,22*3,66 | 12 | |||
30 | 40*40 | 30 | 1,22*3,66 | 16 | Водоотводная канава, пролет< 30 cm und Tragfähigkeit 1,5 Tonnen, Spannweite < 50 cm und Traglast 1 Tonne | |
38*38 | 30 | 1,22*3,66 | 17 | |||
38 | 40*40 | 38 | 1,22*3,66 | 20 | Платформа, пролет<30 cm und Tragfähigkeit 3 Tonnen | |
38*38 | 38 | 1,22*3,66 | 22 | |||
50 | 50*50 | 50 | 1,22*3,66 | 24 | Желобная дренажная канава, пролет<30 cm und Tragfähigkeit 4 Tonnen | |
38*38 | 50 | 1,22*3,66 | 26 | |||
25 скрещенных сеток | 50*25 | 25 | 1,22*3,66 | 13 | Разведение, пролет<30 cm und Tragfähigkeit 0,8 Tonnen, Spannweite <50 cm und Traglast 0,3 Tonnen | |
38*19 | 25 | 1,22*3,66 | 17 | |||
30 скрещенных сеток | 50*25 | 30 | 1,22*3,66 | 18 | Платформа, пролет<30 cm und Tragkraft 1 Tonne, Spannweite <50 cm und Tragkraft 0,5 Tonne |
Описание продукта | |||||||
Решетку FRP/GRP (пластик, армированный стекловолокном) также называют пластиковой решеткой, армированной стекловолокном, или решеткой из стекловолокна. Одним из основных преимуществ стеклопластиковой решетки перед стальной является то, что стеклопластик просто НЕ ржавеет. По этой причине стеклопластик часто используется вблизи соленой воды для изготовления дорожек, доков и поручней. Воспользуйтесь нашей услугой по решеткам из стекловолокна, чтобы обеспечить полную защиту полов, поручней, стен и террас внутри и снаружи от различных видов использования и окружающей среды. Решетка из стеклопластика настолько похожа на сталь, что вы, возможно, видели стеклопластик на пристани и даже не подозревали об этом. Цена решеток из стеклопластика также часто ниже, чем цены на сталь или алюминий, необходимые для обеспечения такой же защиты, поскольку стеклопластик может обеспечить гораздо более высокие характеристики при меньших требованиях к весу. |